咨询热线
13901436885产品概述:公司现主要生产:不锈钢丝绳、小规格镀锌绳、渔具绳、PVC或尼龙涂塑绳、不锈钢丝绳索具等;主要规格有:1×7、1×19、6×7、6×19、6×37、7×7、7×19、7×37;主要材质:304、316、302等直径从:¢0.15mm~¢50mm。
0523-80218053
直径 | 参考重量 | EN12385-4 | DIN3055 | GB/T9944-2002 | |||
最小破断拉力(KN) | 最小破断拉力(KN) | 最小破断拉力(KN) | |||||
Diameter | Approx.Weight | Min.Breaking Load | Min.Breaking Load | Min.Breaking Load | |||
(mm) | (kg/100m) | 1570N/mm2 | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 1570N/mm2 | 1770N/mm2 | |
6.0 | 13.86 | 18.70 | 21.00 | 23.30 | 18.70 | 21.00 | 21.00 |
8.0 | 24.64 | 33.20 | 37.40 | 41.10 | 33.20 | 37.40 | 37.40 |
10.0 | 38.50 | 51.80 | 58.40 | 64.70 | 51.80 | 58.40 | 58.40 |
12.0 | 55.44 | 74.60 | 84.10 | - | 74.40 | 84.00 | 84.00 |
14.0 | 75.46 | 101.50 | 114.00 | - | 101.00 | 114.00 | 101.00 |
16.0 | 98.56 | 132.60 | 150.00 | - | 133.00 | 149.00 | 133.00 |
18.0 | 124.74 | 168.00 | - | - | 168.00 | - | 168.00 |
20.0 | 154.00 | 207.00 | - | - | 203.00 | - | 203.00 |
22.0 | 186.34 | 251.00 | - | - | 250.00 | - | 250.00 |
24.0 | 221.76 | 298.00 | - | - | 298.00 | - | 298.00 |
26.0 | 260.26 | 350.00 | - | - | 340.00 | - | 340.00 |
28.0 | 301.84 | 406.00 | - | - | 405.00 | - | 405.00 |
拉丝车间
拉丝车间
捻股合绳车间
质检中心
质检中心
质检中心
包装
包装
包装
联系方式 contact us