咨询热线
13901436885产品概述:公司现主要生产:不锈钢丝绳、小规格镀锌绳、渔具绳、PVC或尼龙涂塑绳、不锈钢丝绳索具等;主要规格有:1×7、1×19、6×7、6×19、6×37、7×7、7×19、7×37;主要材质:304、316、302等直径从:¢0.15mm~¢50mm。
0523-80218053
直径 | 参考重量 | EN12385-4 | DIN3069 | GB/T9944-2002 | |||
最小破断拉力(KN) | 最小破断拉力(KN) | 最小破断拉力(KN) | |||||
Diameter | Approx.Weight | Min.Breaking Load | Min.Breaking Load | Min.Breaking Load | |||
(mm) | (kg/100m) | 1570N/mm2 | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 1570N/mm2 | 1770N/mm2 | |
3.0 | 3.74 | 4.63 | 5.23 | 5.79 | 4.63 | 5.23 | 4.63 |
4.0 | 6.64 | 8.24 | 9.29 | 10.29 | 8.24 | 9.29 | 8.24 |
5.0 | 10.38 | 12.87 | 14.51 | 16.07 | 12.87 | 14.50 | 12.87 |
6.0 | 14.94 | 18.50 | 20.90 | 23.10 | 18.50 | 20.90 | 18.50 |
8.0 | 26.56 | 33.00 | 37.20 | 41.10 | 33.00 | 37.20 | 33.00 |
10.0 | 41.50 | 51.50 | 58.10 | 64.30 | 51.50 | 58.10 | 51.50 |
12.0 | 59.76 | 74.20 | 83.60 | - | 74.20 | 83.60 | 74.20 |
14.0 | 81.34 | 100.90 | 113.80 | - | 101.00 | 114.00 | 101.00 |
16.0 | 106.24 | 131.80 | 148.60 | - | 132.00 | 149.00 | 132.00 |
18.0 | 134.46 | 164.80 | - | - | 167.00 | - | 167.00 |
20.0 | 166.00 | 203.60 | - | - | 206.00 | - | 206.00 |
22.0 | 200.86 | 246.30 | - | - | 249.00 | - | 249.00 |
24.0 | 239.04 | 293.00 | - | - | 297.00 | - | 297.00 |
26.0 | 280.54 | 344.00 | - | - | 348.00 | - | 348.00 |
28.0 | 325.36 | 398.00 | - | - | 404.00 | - | 404.00 |
拉丝车间
拉丝车间
捻股合绳车间
质检中心
质检中心
质检中心
包装
包装
包装
联系方式 contact us
咨询热线
微信扫一扫