咨询热线
13901436885产品概述:公司现主要生产:不锈钢丝绳、小规格镀锌绳、渔具绳、PVC或尼龙涂塑绳、不锈钢丝绳索具等;主要规格有:1×7、1×19、6×7、6×19、6×37、7×7、7×19、7×37;主要材质:304、316、302等直径从:¢0.15mm~¢50mm。
0523-80218053
直径 | 参考重量 | EN12385-4 | DIN3053 | GB/T9944-2002 | |||
最小破断拉力(KN) | 最小破断拉力(KN) | 最小破断拉力(KN) | |||||
Diameter | Approx.Weight | Min.Breaking Load | Min.Breaking Load | Min.Breaking Load | |||
(mm) | (kg/100m) | 1570N/mm2 | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 1570N/mm2 | 1770N/mm2 | |
0.4 | 0.08 | 0.132 | 0.149 | 0.165 | 0.132 | 0.150 | 0.170 |
0.5 | 0.13 | 0.206 | 0.232 | 0.257 | 0.210 | 0.235 | 0.240 |
0.6 | 0.18 | 0.297 | 0.335 | 0.370 | 0.297 | 0.332 | 0.343 |
0.8 | 0.32 | 0.530 | 0.590 | 0.660 | 0.530 | 0.590 | 0.617 |
1.0 | 0.50 | 0.820 | 0.930 | 1.030 | 0.825 | 0.930 | 0.950 |
1.2 | 0.72 | 1.190 | 1.340 | 1.480 | 1.200 | 1.350 | 1.270 |
1.5 | 1.13 | 1.850 | 2.090 | 2.320 | 1.860 | 2.090 | 2.250 |
1.8 | 1.62 | 2.670 | 3.010 | 3.330 | 2.680 | 3.010 | 3.100 |
2.0 | 2.00 | 3.300 | 3.720 | 4.120 | 3.300 | 3.720 | 3.820 |
2.2 | 2.42 | 3.990 | 4.500 | - | 4.000 | 4.500 | 4.510 |
2.5 | 3.13 | 5.150 | 5.810 | - | 5.150 | 5.800 | 5.580 |
3.0 | 4.50 | 7.420 | 8.360 | - | 7.420 | 8.370 | 8.030 |
4.0 | 8.00 | 13.190 | - | - | 13.700 | - | 13.900 |
5.0 | 12.50 | 20.610 | - | - | 20.600 | - | 21.000 |
6.0 | 18.00 | 29.700 | - | - | 29.700 | - | 30.400 |
8.0 | 32.00 | 52.800 | - | - | 52.800 | - | 52.800 |
10.0 | 50.00 | 82.400 | - | - | 82.500 | - | 82.500 |
12.0 | 72.00 | 118.700 | - | - | 119.000 | - | 119.000 |
14.0 | 98.00 | 161.600 | - | - | 162.000 | - | 162.000 |
16.0 | 128.00 | 211.000 | - | - | 211.000 | - | 211.000 |
18.0 | 162.00 | 26.700 | - | - | 267.000 | - | 267.000 |
20.0 | 200.00 | 33.000 | - | - | 330.000 | - | 330.000 |
拉丝车间
拉丝车间
捻股合绳车间
质检中心
质检中心
质检中心
包装
包装
包装
联系方式 contact us
咨询热线
微信扫一扫